| 모델 | BG3500 | BG4500 | BG6000 |
|---|---|---|---|
| 용량 | 3500kg | 4500kg | 6000KG |
| 토크 | 80N.m | 107N.m | 144N.m |
| 입력 전압 | AC 220V/110V ± 10% | AC 220V/110V ± 10% | AC 220V/110V ± 10% |
| 출력 전압 | DC 36V | DC 36V | DC 36V |
| 정격 전력 | 450W | 600W | 800W |
| 모터 속도 | 1600rpm | 1600rpm | 1600rpm |
| 게이트 속도 | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| 퓨즈 | DC 40A | DC 40A | DC 40A |
| 원격 제어 범위 | 개방 공간 30~90미터 | 개방 공간 30~90미터 | 개방 공간 30~90미터 |
| 온도 | -30° C ~ +65° C | -30° C ~ +65° C | -30° C ~ +65° C |
| 상대 습도 | <60% | <60% | <60% |
| 리미트 스위치 | 스프링 / 자기 | 스프링 / 자기 | 스프링 / 자기 |
| 소음 | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB |
| 보호 등급 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| 출력 샤프트 기어 모듈 | 모듈 4/19 치 기어 | 모듈 4/19 치 기어 | 모듈 4/19 치 기어 |
| 출력 샤프트 기어 직경 | 84mm | 84mm | 84mm |
| 포장 재료 | 내부 폼, 외부 상자 |
|---|---|
| 포장 크기 | 55*50*40 cm |
| 총 중량 | 30KG |
| 배송 방법 | 해상, 항공 또는 특송 (UPS, DHL, FedEx, TNT, 특송 라인) |
언제든지 우리와 연락하세요