| 매개변수 | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| 전원공급장치 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | AC380V~AC400V |
| 모터 파워 | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| 정격 속도 | 2800RPM | |||
| 최대 도어 이동 속도 | 2m/s | |||
| 최대 문 표면 | 15제곱미터 | 25제곱미터 | 30제곱미터 | 50제곱미터 |
| 제어 전압 | DC24V | |||
| 조정 가능한 주파수 | 0~100Hz | |||
| 절대 인코더 | 64사이클 | |||
| 감속비 | 20:1 | |||
| 릴리스 방법 | 핸드 크랭크 | |||
| 근무 의무 | S3 25% | |||
| 작동 온도 | -20℃~+70℃ | |||
| 모터 무게 | 11.5kg | 15kg | 11.5kg | 15kg |
| 제어 장치 중량 | 9.25kg | |||
| 보증 |
|
|---|---|
| 서비스 |
|
언제든지 우리와 연락하세요