| 단위 모델 | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | ||
| 모터 전력 | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| 가속도 | 2800RPM | |||
| 최대 문 이동 속도 | 2m/s | |||
| 최대 문 표면 | 15 평방미터 | 25 평방미터 | 30 평방 미터 | 50 평방미터 |
| 제어 전압 | DC24V | |||
| 조절 가능한 주파수 | 0-100Hz | |||
| 절대적 인 인코더 | 64 사이클 | |||
| 감소율 | 20:1 | |||
| 방출 방법 | 손바닥 | |||
| 일 의 의무 | S3 25% | |||
| 작업 온도 | -20°C~+70°C | |||
| 모터 무게 | 11.5kg | 15kg | 11.5kg | 15kg |
| 제어 단위 무게 | 9.25kg | |||
| 보증 |
|
| 서비스 |
|
언제든지 우리와 연락하세요