| 매개변수 | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| 모터 보호 등급 | IP54 | IP54 |
| 작업 의무 | S3,25% | S3,25% |
| 컨트롤러 보호 등급 | IP65 | IP65 |
| 전원 공급 장치 | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| 모터 전력 | 750W | 750W |
| 정격 속도 | 2800rpm | 2800rpm |
| 정격 전류 | 4.2A | 2.6A |
| 표준 감속비 | 20:1 | 20:1 |
| 최대 도어 이동 속도 | 2m/s | 2m/s |
| 최대 도어 표면 | 15㎡ | 30㎡ |
| 주파수 변환기 | 220V, 1.5KW | 380V, 1.5KW |
| 제어 전압 | DC24V | DC24V |
| 조절 가능한 주파수 | 0-100Hz | 0-100Hz |
| 절대 인코더 | 64 사이클 | 64 사이클 |
| 릴리스 방법 | 수동 크랭크 | 수동 크랭크 |
| 환경 온도 | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
언제든지 우리와 연락하세요