| 매개 변수 | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| 모터 보호 클래스 | IP54 | IP54 |
| 업무 의무 | S3,25% | S3,25% |
| 컨트롤러 보호 클래스 | IP65 | IP65 |
| 전원 공급 | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| 모터 전력 | 1500W | 1500W |
| 가속도 | 2800rpm | 2800rpm |
| 가속 전류 | 6A | 3.7A |
| 표준 감소 비율 | 20:1 | 20:1 |
| 최대. 문 이동 속도 | 2m/s | 2m/s |
| 최대. 문 표면 | 25m2 | 50m2 |
| 주파수 변환기 | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
| 제어 전압 | DC24V | DC24V |
| 조절 가능한 주파수 | 0-100Hz | 0-100Hz |
| 절대적인 인코더 | 64회 | 64회 |
| 방출 방법 | 손바닥 | 손바닥 |
| 환경 온도 | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| 보증 |
|
|---|---|
| 서비스 |
|
언제든지 우리와 연락하세요