| 모델 | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| 모터 보호 등급 | IP54 | IP54 |
| 작업 듀티 | S3,25% | S3,25% |
| 컨트롤러 보호 등급 | IP65 | IP65 |
| 전원 공급 장치 | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| 모터 전력 | 1500W | 1500W |
| 정격 속도 | 2800rpm | 2800rpm |
| 정격 전류 | 6A | 3.7A |
| 표준 감속비 | 20:1 | 20:1 |
| 최대 도어 이동 속도 | 2m/s | 2m/s |
| 최대 도어 표면 | 25㎡ | 50㎡ |
| 주파수 변환기 | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
| 제어 전압 | DC24V | DC24V |
| 조절 가능한 주파수 | 0-100Hz | 0-100Hz |
| 앱솔루트 엔코더 | 64 사이클 | 64 사이클 |
| 릴리스 방식 | 핸드 크랭크 | 핸드 크랭크 |
| 환경 온도 | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
| 모터 크기 | 240X160X470 mm | |
| 모터 무게 | 15Kg | |
| 제어 상자 크기 | 390X280X180 mm | |
| 제어 상자 무게 | 9.25kg | |
언제든지 우리와 연락하세요